Прайс-лист на электромонтажные работы 2024г.
Монтаж тепловых завес |
---|
Завеса до 3 кВ (220В) | 1 | шт | 2500 |
Завеса до 6 кВ (220В) | 1 | шт | 4500 |
Завеса до 6 кВ (380В) | 1 | шт | 5500 |
Завеса до 12 кВ (380В) | 1 | шт | 6500 |
Завеса до 18 кВ (380В) | 1 | шт | 8500 |
Завеса до 24 кВ (380В) | 1 | шт | 10500 |
ИК обогреватель стандартный | 1 | шт | 2500 |
Монтаж кабеля |
---|
Монтаж кабеля до 3-х жил, сечением до 2,5 мм² | 1 | погон. м | 100 |
Монтаж кабеля до 3-х жил, сечением до 6 мм² | 1 | погон. м. | 110 |
Монтаж кабеля до 3-х жил, сечением до 10 мм² | 1 | погон. м. | 120 |
Монтаж кабеля до 5-ти жил, сечением до 4 мм² | 1 | погон. м. | 130 |
Монтаж кабеля до 5-ти жил, сечением до 10 мм² | 1 | погон. м. | 150 |
Монтаж кабеля до 5-ти жил, сечением до 16 мм² | 1 | погон. м. | 200 |
Монтаж кабеля СИП до 4х16 | 1 | погон. м. | 170 |
Монтаж кабеля СИП до 4х25 | 1 | погон. м. | 200 |
Монтаж провода |
---|
Монтаж провода 1 жильного сечением до 4 мм² | 1 | погон. м | 100 |
Монтаж провода 1 жильного сечением до 10 мм² | 1 | погон. м. | 100 |
Монтаж кабеля слаботочной сети |
---|
Кабель UTP (инт.), SAT (тв), TWT-TEL4 (тел.) | 1 | погон. м | 90 |
Обжим витой пары UTF/FTP | 1 | шт. | 100 |
Протяжка и монтаж кабеля в трубу / гофру |
---|
Монтаж трубы гофрированной до 25 мм | 1 | погон. м | 30 |
Монтаж трубы гофрированной до 32 мм | 1 | погон. м. | 35 |
Монтаж трубы гофрированной до 50 мм | 1 | погон. м. | 40 |
Монтаж трубы гладкой ПВХ/ПНД до 25 мм | 1 | погон. м. | 35 |
Монтаж трубы гладкой ПВХ/ПНД до 32 мм | 1 | погон. м. | 45 |
Монтаж трубы гладкой ПВХ/ПНД до 50 мм | 1 | погон. м. | 55 |
Монтаж металлорукава до 32 мм | 1 | погон. м. | 45 |
Монтаж металлической трубы до 32 мм | 1 | погон. м. | 250 |
Монтаж кабель-канала (короба) |
---|
Монтаж кабель-канала до 25х16 | 1 | погон. м | 80 |
Монтаж кабель-канала до 60х40 | 1 | погон. м. | 130 |
Монтаж кабель-канала до 110х60 | 1 | погон. м. | 190 |
Монтаж лотков |
---|
Лоток металлический ширина до 200 мм | 1 | погон. м | 350 |
Лоток металлический ширина до 400 мм | 1 | погон. м. | 450 |
Лоток металлический ширина до 600 мм | 1 | погон. м. | 550 |
Монтаж перегородок и крышек для лотка до 600 мм | 1 | шт. | 150 |
Монтаж углов и тройников для лотка 600 мм | 1 | шт. | 350 |
Монтаж кронштейна и подвеса для лотка 600 мм | 1 | шт. | 150 |
Цены на штробление |
---|
Штробление в кирпиче / пеноблоке | |
---|
На 20 мм глубина 20-40 мм | 1 | погон. м | 180 |
На 40 мм глубина 20-40 мм | 1 | погон. м. | 190 |
На 60 мм глубина 20-40 мм | 1 | погон. м. | 200 |
На 100 мм глубина 20-40 мм | 1 | погон. м | 200 |
Штробление в бетон | |
---|
На 20 мм глубина 20-40 мм | 1 | погон. м | 350 |
На 40 мм глубина 20-40 мм | 1 | погон. м. | 370 |
На 60 мм глубина 20-40 мм | 1 | погон. м. | 380 |
На 100 мм глубина 20-40 мм | 1 | погон. м. | 410 |
Штукатурка штроб | |
---|
Ширина до 100 мм глубина до 40 мм | 1 | погон. м | 80 |
Сквозное сверление стен, вырез отверстий |
---|
Сквозное сверление в пеноблоке | |
---|
Диаметр до 32 мм глубина до 100 мм | 1 | шт. | 50 |
Диаметр до 75 мм глубина до 100 мм | 1 | шт. | 70 |
Сквозное сверление в пеноблоке | |
---|
Диаметр до 32 мм глубина до 100 мм | 1 | шт. | 150 |
Диаметр до 75 мм глубина до 100 мм | 1 | шт. | 200 |
Сквозное сверление в пеноблоке | |
---|
Диаметр до 32 мм глубина до 100 мм | 1 | шт. | 250 |
Диаметр до 75 мм глубина до 100 мм | 1 | шт. | 350 |
Монтаж гильз (проходки) |
---|
Монтаж гильз из ПВХ материала | |
---|
Диаметром до 100 мм, длинной до 400 мм | 1 | шт. | 200 |
Монтаж гильз из Металла | |
---|
Диаметром до 100 мм, длинной до 400 мм | 1 | шт. | 350 |
Высверливание подрозетников, распаячных коробок |
---|
Подрозетник / коробка в гипсокартоне | |
---|
Диаметром до 75 мм, глубиной до 50 мм | 1 | шт. | 130 |
Подрозетник / коробка в кирпиче | |
---|
Диаметром до 75 мм, глубиной до 50 мм | 1 | шт. | 180 |
Подрозетник / коробка в бетоне | |
---|
Диаметром до 75 мм, глубиной до 50 мм | 1 | шт. | 350 |
Подрозетника / коробка в пеноблоке | |
---|
Диаметром до 75 мм, глубиной до 50 мм | 1 | шт. | 180 |
Подрозетник / коробка на деревяной доске | |
---|
Диаметром до 75 мм, глубиной до 50 мм | 1 | шт. | 350 |
Установка подрозетников, распаячных коробок |
---|
Установка подрозетника в гипсокартоне | 1 | шт. | 100 |
Установка подрозетника в пеноблоке/кирпиче/бетоне | 1 | шт. | 100 |
Устанан. распаячной коробки накладной/внутренней/расключение | 1 | шт. | 450 |
Гильзовка соединений / кабеля | 1 | шт. | 100 |
Сварка соединений / кабеля | 1 | шт. | 120 |
Установка боксов (электрощитов) |
---|
Бокс накладной | |
---|
До 36 модулей | 1 | шт. | 500 |
До 54 модулей | 1 | шт. | 900 |
До 96 модулей | 1 | шт. | 1500 |
Бокс внутренний в пеноблоке | |
---|
До 6 модулей | 1 | шт. | 700 |
До 12 модулей | 1 | шт. | 900 |
До 24 модулей | 1 | шт. | 1200 |
До 36 модулей | 1 | шт. | 1700 |
До 54 модулей | 1 | шт. | 2000 |
До 96 модулей | 1 | шт. | 3000 |
Бокс внутренний в кирпиче | |
---|
До 6 модулей | 1 | шт. | 1100 |
До 12 модулей | 1 | шт. | 1500 |
До 24 модулей | 1 | шт. | 2500 |
До 36 модулей | 1 | шт. | 3200 |
До 54 модулей | 1 | шт. | 3900 |
До 96 модулей | 1 | шт. | 4500 |
Установка автоматических выключателей (автоматов) |
---|
Автоматический выключатель 1 полюсный | 1 | шт. | 450 |
Автоматический выключатель 2 полюсный | 1 | шт. | 900 |
Автоматический выключатель 3 полюсный | 1 | шт. | 1350 |
УЗО, комбинированный диф. автомат 2 полюсный | 1 | шт. | 900 |
УЗО, комбинированный диф. автомат 4 полюсный | 1 | шт. | 1350 |
УЗИП 2 полюсный | 1 | шт. | 600 |
УЗИП 4 полюсный | 1 | шт. | 1200 |
Контактор 4 полюсный | 1 | шт. | 1350 |
Кросс-модуль | 1 | шт. | 400 |
Реле напряжения | 1 | шт. | 900 |
Реле выбора фаз | 1 | шт. | 1500 |
Перекидной рубильник 3 полюсный | 1 | шт. | 1100 |
Перекидной рубильник 4 полюсный | 1 | шт. | 1400 |
Автоматический выключатель 4 полюсный | 1 | шт. | 1350 |
Реле контроля фаз | 1 | шт. | 1350 |
Настройка/прект умных приборов | 1 | шт. | 3000 |
Установка электрического счётчика |
---|
Установка счётчика электрического 1 фазного | 1 | шт. | 900 |
Установка счётчика электрического 3 фазного | 1 | шт. | 1500 |
Установка трансформатора тока | 1 | шт. | 500 |
Установка розеток |
---|
Розетка наружная, внутренняя (220В, ТВ, интернет, аудио, телефонная) | 1 | шт. | 250 |
Розетка для электроплиты, 3 фазная розетка | 1 | шт. | 500 |
Установка выключателей |
---|
Выключатель 1 клавишный внутренний | 1 | шт. | 250 |
Выключатель 1 клавишный внутренний проходной | 1 | шт. | 250 |
Выключатель 1 клавишный наружный | 1 | шт. | 350 |
Выключатель 1 клавишный наружный проходной | 1 | шт. | 350 |
Выключатель 2 клавишный внутренний | 1 | шт. | 250 |
Выключатель 2 клавишный внутренний проходной | 1 | шт. | 250 |
Выключатель 2 клавишный наружный | 1 | шт. | 350 |
Выключатель 2 клавишный наружный проходной | 1 | шт. | 350 |
Диммер (светорегулятор) | 1 | шт. | 450 |
Бистабильное реле | 1 | шт. | 500 |
Монтаж ретро проводки |
---|
Установка ретро розетки, выключателя | 1 | шт. | 450 |
Установка ретро распаячной коробки | 1 | шт. | 550 |
Монтаж ретро кабеля на изоляторах | 1 | погон. м. | 180 |
Монтаж светодиодной ленты |
---|
Монтаж светодиодной ленты | 1 | погон. м. | 350 |
Монтаж RGB ленты | 1 | погон. м. | 360 |
Монтаж профиля не шире 20мм | 1 | погон. м. | 350 |
Монтаж трансформатора | 1 | шт. | 400 |
Монтаж сенсорного датчика | 1 | шт. | 500 |
Монтаж профиля шире 20мм | 1 | погон. м. | 350 |
Установка светильников |
---|
Монтаж патрона с лампой (времянка) | 1 | шт. | 50 |
Светильник настенный (бра без сборки, спот) | 1 | шт. | 600 |
Светильник ARS (в потолок Армстронг) | 1 | шт. | 500 |
Светильник накладной потолочный (без сборки) | 1 | шт. | 650 |
Точечный светильник (в потолок натяжной, гипсокартонный) | 1 | шт. | 350 |
Люстра с креплением на крюк (до 5 ламп, простая) | 1 | шт. | 1000 |
Люстра с креплением к потолку (до 5 ламп, простая) | 1 | шт. | 1500 |
Сборка люстры,мин 1 час | 1 | час | 500 |
Монтаж прожектора | 1 | шт. | 500 |
Монтаж трекового освещения (высота не более 3м.) | 1 | погон. м. | 350 |
Монтаж датчика движения | 1 | шт. | 400 |
Монтаж камеры | 1 | шт. | 1000 |
Монтаж светильника на столб типа Кобра (с кронштейном) | 1 | шт. | 2000 |
Монтаж светильника на столб типа Кобра (без кронштейна) | 1 | шт. | 1500 |
Монтаж гирлянды по периметру дома ( до 5м) | 1 | шт. | 500 |
Монтаж гирлянды по периметру дома ( до 6м) | 1 | шт. | 600 |
Монтаж гирлянды по периметру дома ( до 7м) | 1 | шт. | 700 |
Видеонаблюдение / Интернет |
---|
Диагностика систем видеонаблюдения | 1 | шт. | 1000 |
Диагностика систем интернета | 1 | шт. | 1000 |
Корректировка параметров видеорегистратора | 1 | шт. | 900 |
Монтаж BNC | 1 | шт. | 80 |
Монтаж адаптера питания | 1 | шт. | 1500 |
Монтаж делителя / преобразователя | 1 | шт. | 500 |
Монтаж и настройка Wi-Fi видеокамеры | 1 | шт. | 2200 |
Монтаж кронштейна | 1 | шт. | 490 |
Монтаж / настройка антенны 3G/4G | 1 | шт. | 1900 |
Монтаж / настройка антенны Wi-FI, точки доступа Wi-Fi | 1 | шт. | 3900 |
Монтаж / настройка репитера | 1 | шт. | 1900 |
Монтаж камеры | 1 | шт. | 300 |
Настройка параметров видеорегистратора | 1 | шт. | 1000 |
Монтаж светильника на столб типа Кобра (без кронштейна) | 1 | шт. | 900 |
Настройка роутера / точки доступа | 1 | шт. | 1900 |
Настройка удаленного доступа к видеорегистратору | 1 | шт. | 2900 |
Обследование, подбор оборудования, смета объекта | 1 | шт. | 2000 |
Перепрошивка оборудования | 1 | шт. | 1000 |
Прокладка тросовой воздушной линии | 1 | погон. м. | 160 |
Прошивка модема / роутера | 1 | шт. | 590 |
Установка уличной видеокамеры | 1 | шт. | 2200 |
Установка уличной роботизированной камеры (до 3м) | 1 | шт. | 5000 |
Установка внутренней камеры (до 3м) | 1 | шт. | 1700 |
Установка внутренней роботизированной камеры (до 3м) | 1 | шт. | 3500 |
Установка HDD | 1 | шт. | 300 |
Установка и настройка 4-х канального видеорегистратора | 1 | шт. | 1500 |
Установка и настройка 8 - канального видеорегистратора | 1 | шт. | 2500 |
Установка и настройка 16 - ти канального видеорегистратора | 1 | шт. | 3500 |
Установка и настройка 24 - х канального видеорегистратора | 1 | шт. | 5000 |
Установка и настройка 32 - х канального видеорегистратора | 1 | шт. | 6000 |
Установка и настройка датчика и реле внутреннего | 1 | шт. | 1000 |
Установка и настройка датчика и реле уличного | 1 | шт. | 1700 |
Установка и настройка сирены | 1 | шт. | 2500 |
Установка микрофона | 1 | шт. | 1300 |
Установка монитора | 1 | шт. | 300 |
Домофония |
---|
Монтаж вызывной панели | 1 | шт. | 1800 |
Монтаж гибкого перехода | 1 | шт. | 300 |
Монтаж доводчика | 1 | шт. | 1500 |
Монтаж и подключение автономного контролера | 1 | шт. | 1400 |
Монтаж и подключение сетевого контролера | 1 | шт. | 2000 |
Монтаж кнопки выхода | 1 | шт. | 990 |
Монтаж настройка монитора | 1 | шт. | 900 |
Монтаж считывателей ключей | 1 | шт. | 900 |
Монтаж электрозащелки | 1 | шт. | 2000 |
Монтаж электромагнитного замка | 1 | шт. | 2000 |
Монтаж электромеханического врезного замка | 1 | шт. | 3500 |
Монтаж электромеханического накладного замка | 1 | шт. | 3000 |
Настройка дополнительного монитора/вызывной панели | 1 | шт. | 300 |
Программирование электронного ключа | 1 | шт. | 100 |
Монтаж электроприборов |
---|
Монтаж накладного вентилятора (вытяжка в ванной, кухне) | 1 | шт. | 500 |
Монтаж канального вентилятора | 1 | шт. | 500 |
Подключение водонагревателя | 1 | шт. | 1400 |
Подключение духовки | 1 | шт. | 1500 |
Подключение варочной панели | 1 | шт. | 1500 |
Подключение генератора с АВР (без изменения схемы) | 1 | шт. | 10000 |
Монтаж выносного термостата котлов | 1 | шт. | 1000 |
Монтаж GSM модуля котлов | 1 | шт. | 2500 |
Монтаж полотенцесушителя | 1 | шт. | 3000 |
Монтаж трекового освещения (высота не более 3м.) | 1 | шт. | 3000 |
Монтаж сушки для рук | 1 | шт. | 500 |
Монтаж видеодомофона | 1 | шт. | 1500 |
Монтаж вызывной панели | 1 | шт. | 1500 |
Монтаж трубки домофона | 1 | шт. | 500 |
Встраиваемая вытяжка на кухне | 1 | шт. | 1500 |
Монтаж роутера на стену | 1 | шт. | 600 |
Монтаж вывески/рекламы | 1 | шт. | 4000 |
Стабилизатор однофазный монтаж | 1 | шт. | 1495 |
Стабилизатор трехфазный напольный монтаж | 1 | шт. | 4485 |
Монтаж стойки стабилизаторов | 1 | шт. | 1495 |
Подвес стабилизатора на стену | 1 | шт. | 495 |
Монтаж электрического тёплого пола |
---|
Монтаж электрического тёплого пола (кабель) | 1 | погон. м | 150 |
Монтаж терморегулятора | 1 | шт | 500 |
Монтаж электрического теплого пола (мат) | 1 | м² | 500 |
Демонтаж электромонтажных изделий |
---|
Демонтаж светильника, вентилятора, автоматического выключателя | 1 | шт. | 100 |
Демонтаж розетки, выключателя, звонка | 1 | шт. | 80 |
Демонтаж патрона | 1 | шт. | 50 |
Демонтаж патрона | 1 | погон. м | 20 |
Земляные работы |
---|
Раскопка траншеи вручную (ширина 30 см, глубина 70 см) | 1 | погон. м | 950 |
Долбление бетона | 1 | м³. | 7000 |
Перемещение песка, грунта, кирпичей | 1 | м³. | 900 |
Прокладка кирпичей в траншее, ленты | 1 | погон. м | 50 |
Монтаж заземления/молниеприемника подъемы на столб |
---|
Монтаж заземления (способ треугольник, не далее 5 метров от строения) | 1 | комп. | 15000 |
Подвод шины заземления к электрощитовой | 1 | погон. м. | 300 |
Монтаж заземления модульного до 6м. | 1 | комп. | 10000 |
Подъем на столб | 1 | кол. | 1500 |
Покраска | 1 | комп | 1000 |
Изготовление колонны | 1 | комп. | 5000 |
Прочие работы и коэффициенты |
---|
Монтаж заземления (способ треугольник, не далее 5 метров от строения) | коэф. | 3,5 |
Коэффициент на работы при высоте от 5 до 8 метров | коэф. | 5,0 |
Коэффициент на подключение бронированного кабеля и кабеля марки FRLS | коэф. | 1,5 |
Чертёж исполнительной схемы скрытых сетей (с привязками) | коэф. | 100 |
Работы не указанные в прайс-листе (на 1 сотрудника) | час | 625 |
Транспортные расходы (от общей цены работ) | проц. | 5,0 |
Пусконаладочные работы (от общей цены работ) | проц. | 20,0 |
Прайс-лист на электромонтажные работы 2024г.
Монтаж тепловых завес |
---|
Завеса до 3 кВ (220В) | 1 | шт | 2500 |
Завеса до 6 кВ (220В) | 1 | шт | 4500 |
Завеса до 6 кВ (380В) | 1 | шт | 5500 |
Завеса до 12 кВ (380В) | 1 | шт | 6500 |
Завеса до 18 кВ (380В) | 1 | шт | 8500 |
Завеса до 24 кВ (380В) | 1 | шт | 10500 |
ИК обогреватель стандартный | 1 | шт | 2500 |
Монтаж кабеля |
---|
Монтаж кабеля до 3-х жил, сечением до 2,5 мм² | 1 | погон. м | 100 |
Монтаж кабеля до 3-х жил, сечением до 6 мм² | 1 | погон. м. | 110 |
Монтаж кабеля до 3-х жил, сечением до 10 мм² | 1 | погон. м. | 120 |
Монтаж кабеля до 5-ти жил, сечением до 4 мм² | 1 | погон. м. | 130 |
Монтаж кабеля до 5-ти жил, сечением до 10 мм² | 1 | погон. м. | 150 |
Монтаж кабеля до 5-ти жил, сечением до 16 мм² | 1 | погон. м. | 200 |
Монтаж кабеля СИП до 4х16 | 1 | погон. м. | 170 |
Монтаж кабеля СИП до 4х25 | 1 | погон. м. | 200 |
Монтаж провода |
---|
Монтаж провода 1 жильного сечением до 4 мм² | 1 | погон. м | 100 |
Монтаж провода 1 жильного сечением до 10 мм² | 1 | погон. м. | 100 |
Монтаж кабеля слаботочной сети |
---|
Кабель UTP (инт.), SAT (тв), TWT-TEL4 (тел.) | 1 | погон. м | 90 |
Обжим витой пары UTF/FTP | 1 | шт. | 100 |
Протяжка и монтаж кабеля в трубу / гофру |
---|
Монтаж трубы гофрированной до 25 мм | 1 | погон. м | 30 |
Монтаж трубы гофрированной до 32 мм | 1 | погон. м. | 35 |
Монтаж трубы гофрированной до 50 мм | 1 | погон. м. | 40 |
Монтаж трубы гладкой ПВХ/ПНД до 25 мм | 1 | погон. м. | 35 |
Монтаж трубы гладкой ПВХ/ПНД до 32 мм | 1 | погон. м. | 45 |
Монтаж трубы гладкой ПВХ/ПНД до 50 мм | 1 | погон. м. | 55 |
Монтаж металлорукава до 32 мм | 1 | погон. м. | 45 |
Монтаж металлической трубы до 32 мм | 1 | погон. м. | 250 |
Монтаж кабель-канала (короба) |
---|
Монтаж кабель-канала до 25х16 | 1 | погон. м | 80 |
Монтаж кабель-канала до 60х40 | 1 | погон. м. | 130 |
Монтаж кабель-канала до 110х60 | 1 | погон. м. | 190 |
Монтаж лотков |
---|
Лоток металлический ширина до 200 мм | 1 | погон. м | 350 |
Лоток металлический ширина до 400 мм | 1 | погон. м. | 450 |
Лоток металлический ширина до 600 мм | 1 | погон. м. | 550 |
Монтаж перегородок и крышек для лотка до 600 мм | 1 | шт. | 150 |
Монтаж углов и тройников для лотка 600 мм | 1 | шт. | 350 |
Монтаж кронштейна и подвеса для лотка 600 мм | 1 | шт. | 150 |
Цены на штробление |
---|
Штробление в кирпиче / пеноблоке | |
---|
На 20 мм глубина 20-40 мм | 1 | погон. м | 180 |
На 40 мм глубина 20-40 мм | 1 | погон. м. | 190 |
На 60 мм глубина 20-40 мм | 1 | погон. м. | 200 |
На 100 мм глубина 20-40 мм | 1 | погон. м | 200 |
Штробление в бетон | |
---|
На 20 мм глубина 20-40 мм | 1 | погон. м | 350 |
На 40 мм глубина 20-40 мм | 1 | погон. м. | 370 |
На 60 мм глубина 20-40 мм | 1 | погон. м. | 380 |
На 100 мм глубина 20-40 мм | 1 | погон. м. | 410 |
Штукатурка штроб | |
---|
Ширина до 100 мм глубина до 40 мм | 1 | погон. м | 80 |
Сквозное сверление стен, вырез отверстий |
---|
Сквозное сверление в пеноблоке | |
---|
Диаметр до 32 мм глубина до 100 мм | 1 | шт. | 50 |
Диаметр до 75 мм глубина до 100 мм | 1 | шт. | 70 |
Сквозное сверление в пеноблоке | |
---|
Диаметр до 32 мм глубина до 100 мм | 1 | шт. | 150 |
Диаметр до 75 мм глубина до 100 мм | 1 | шт. | 200 |
Сквозное сверление в пеноблоке | |
---|
Диаметр до 32 мм глубина до 100 мм | 1 | шт. | 250 |
Диаметр до 75 мм глубина до 100 мм | 1 | шт. | 350 |
Монтаж гильз (проходки) |
---|
Монтаж гильз из ПВХ материала | |
---|
Диаметром до 100 мм, длинной до 400 мм | 1 | шт. | 200 |
Монтаж гильз из Металла | |
---|
Диаметром до 100 мм, длинной до 400 мм | 1 | шт. | 350 |
Высверливание подрозетников, распаячных коробок |
---|
Подрозетник / коробка в гипсокартоне | |
---|
Диаметром до 75 мм, глубиной до 50 мм | 1 | шт. | 130 |
Подрозетник / коробка в кирпиче | |
---|
Диаметром до 75 мм, глубиной до 50 мм | 1 | шт. | 180 |
Подрозетник / коробка в бетоне | |
---|
Диаметром до 75 мм, глубиной до 50 мм | 1 | шт. | 350 |
Подрозетника / коробка в пеноблоке | |
---|
Диаметром до 75 мм, глубиной до 50 мм | 1 | шт. | 180 |
Подрозетник / коробка на деревяной доске | |
---|
Диаметром до 75 мм, глубиной до 50 мм | 1 | шт. | 350 |
Установка подрозетников, распаячных коробок |
---|
Установка подрозетника в гипсокартоне | 1 | шт. | 100 |
Установка подрозетника в пеноблоке/кирпиче/бетоне | 1 | шт. | 100 |
Устанан. распаячной коробки накладной/внутренней/расключение | 1 | шт. | 450 |
Гильзовка соединений / кабеля | 1 | шт. | 100 |
Сварка соединений / кабеля | 1 | шт. | 120 |
Установка боксов (электрощитов) |
---|
Бокс накладной | |
---|
До 36 модулей | 1 | шт. | 500 |
До 54 модулей | 1 | шт. | 900 |
До 96 модулей | 1 | шт. | 1500 |
Бокс внутренний в пеноблоке | |
---|
До 6 модулей | 1 | шт. | 700 |
До 12 модулей | 1 | шт. | 900 |
До 24 модулей | 1 | шт. | 1200 |
До 36 модулей | 1 | шт. | 1700 |
До 54 модулей | 1 | шт. | 2000 |
До 96 модулей | 1 | шт. | 3000 |
Бокс внутренний в кирпиче | |
---|
До 6 модулей | 1 | шт. | 1100 |
До 12 модулей | 1 | шт. | 1500 |
До 24 модулей | 1 | шт. | 2500 |
До 36 модулей | 1 | шт. | 3200 |
До 54 модулей | 1 | шт. | 3900 |
До 96 модулей | 1 | шт. | 4500 |
Установка автоматических выключателей (автоматов) |
---|
Автоматический выключатель 1 полюсный | 1 | шт. | 450 |
Автоматический выключатель 2 полюсный | 1 | шт. | 900 |
Автоматический выключатель 3 полюсный | 1 | шт. | 1350 |
УЗО, комбинированный диф. автомат 2 полюсный | 1 | шт. | 900 |
УЗО, комбинированный диф. автомат 4 полюсный | 1 | шт. | 1350 |
УЗИП 2 полюсный | 1 | шт. | 600 |
УЗИП 4 полюсный | 1 | шт. | 1200 |
Контактор 4 полюсный | 1 | шт. | 1350 |
Кросс-модуль | 1 | шт. | 400 |
Реле напряжения | 1 | шт. | 900 |
Реле выбора фаз | 1 | шт. | 1500 |
Перекидной рубильник 3 полюсный | 1 | шт. | 1100 |
Перекидной рубильник 4 полюсный | 1 | шт. | 1400 |
Автоматический выключатель 4 полюсный | 1 | шт. | 1350 |
Реле контроля фаз | 1 | шт. | 1350 |
Настройка/прект умных приборов | 1 | шт. | 3000 |
Установка электрического счётчика |
---|
Установка счётчика электрического 1 фазного | 1 | шт. | 900 |
Установка счётчика электрического 3 фазного | 1 | шт. | 1500 |
Установка трансформатора тока | 1 | шт. | 500 |
Установка розеток |
---|
Розетка наружная, внутренняя (220В, ТВ, интернет, аудио, телефонная) | 1 | шт. | 250 |
Розетка для электроплиты, 3 фазная розетка | 1 | шт. | 500 |
Установка выключателей |
---|
Выключатель 1 клавишный внутренний | 1 | шт. | 250 |
Выключатель 1 клавишный внутренний проходной | 1 | шт. | 250 |
Выключатель 1 клавишный наружный | 1 | шт. | 350 |
Выключатель 1 клавишный наружный проходной | 1 | шт. | 350 |
Выключатель 2 клавишный внутренний | 1 | шт. | 250 |
Выключатель 2 клавишный внутренний проходной | 1 | шт. | 250 |
Выключатель 2 клавишный наружный | 1 | шт. | 350 |
Выключатель 2 клавишный наружный проходной | 1 | шт. | 350 |
Диммер (светорегулятор) | 1 | шт. | 450 |
Бистабильное реле | 1 | шт. | 500 |
Монтаж ретро проводки |
---|
Установка ретро розетки, выключателя | 1 | шт. | 450 |
Установка ретро распаячной коробки | 1 | шт. | 550 |
Монтаж ретро кабеля на изоляторах | 1 | погон. м. | 180 |
Монтаж светодиодной ленты |
---|
Монтаж светодиодной ленты | 1 | погон. м. | 350 |
Монтаж RGB ленты | 1 | погон. м. | 360 |
Монтаж профиля не шире 20мм | 1 | погон. м. | 350 |
Монтаж трансформатора | 1 | шт. | 400 |
Монтаж сенсорного датчика | 1 | шт. | 500 |
Монтаж профиля шире 20мм | 1 | погон. м. | 350 |
Установка светильников |
---|
Монтаж патрона с лампой (времянка) | 1 | шт. | 50 |
Светильник настенный (бра без сборки, спот) | 1 | шт. | 600 |
Светильник ARS (в потолок Армстронг) | 1 | шт. | 500 |
Светильник накладной потолочный (без сборки) | 1 | шт. | 650 |
Точечный светильник (в потолок натяжной, гипсокартонный) | 1 | шт. | 350 |
Люстра с креплением на крюк (до 5 ламп, простая) | 1 | шт. | 1000 |
Люстра с креплением к потолку (до 5 ламп, простая) | 1 | шт. | 1500 |
Сборка люстры,мин 1 час | 1 | час | 500 |
Монтаж прожектора | 1 | шт. | 500 |
Монтаж трекового освещения (высота не более 3м.) | 1 | погон. м. | 350 |
Монтаж датчика движения | 1 | шт. | 400 |
Монтаж камеры | 1 | шт. | 1000 |
Монтаж светильника на столб типа Кобра (с кронштейном) | 1 | шт. | 2000 |
Монтаж светильника на столб типа Кобра (без кронштейна) | 1 | шт. | 1500 |
Монтаж гирлянды по периметру дома ( до 5м) | 1 | шт. | 500 |
Монтаж гирлянды по периметру дома ( до 6м) | 1 | шт. | 600 |
Монтаж гирлянды по периметру дома ( до 7м) | 1 | шт. | 700 |
Видеонаблюдение / Интернет |
---|
Диагностика систем видеонаблюдения | 1 | шт. | 1000 |
Диагностика систем интернета | 1 | шт. | 1000 |
Корректировка параметров видеорегистратора | 1 | шт. | 900 |
Монтаж BNC | 1 | шт. | 80 |
Монтаж адаптера питания | 1 | шт. | 1500 |
Монтаж делителя / преобразователя | 1 | шт. | 500 |
Монтаж и настройка Wi-Fi видеокамеры | 1 | шт. | 2200 |
Монтаж кронштейна | 1 | шт. | 490 |
Монтаж / настройка антенны 3G/4G | 1 | шт. | 1900 |
Монтаж / настройка антенны Wi-FI, точки доступа Wi-Fi | 1 | шт. | 3900 |
Монтаж / настройка репитера | 1 | шт. | 1900 |
Монтаж камеры | 1 | шт. | 300 |
Настройка параметров видеорегистратора | 1 | шт. | 1000 |
Монтаж светильника на столб типа Кобра (без кронштейна) | 1 | шт. | 900 |
Настройка роутера / точки доступа | 1 | шт. | 1900 |
Настройка удаленного доступа к видеорегистратору | 1 | шт. | 2900 |
Обследование, подбор оборудования, смета объекта | 1 | шт. | 2000 |
Перепрошивка оборудования | 1 | шт. | 1000 |
Прокладка тросовой воздушной линии | 1 | погон. м. | 160 |
Прошивка модема / роутера | 1 | шт. | 590 |
Установка уличной видеокамеры | 1 | шт. | 2200 |
Установка уличной роботизированной камеры (до 3м) | 1 | шт. | 5000 |
Установка внутренней камеры (до 3м) | 1 | шт. | 1700 |
Установка внутренней роботизированной камеры (до 3м) | 1 | шт. | 3500 |
Установка HDD | 1 | шт. | 300 |
Установка и настройка 4-х канального видеорегистратора | 1 | шт. | 1500 |
Установка и настройка 8 - канального видеорегистратора | 1 | шт. | 2500 |
Установка и настройка 16 - ти канального видеорегистратора | 1 | шт. | 3500 |
Установка и настройка 24 - х канального видеорегистратора | 1 | шт. | 5000 |
Установка и настройка 32 - х канального видеорегистратора | 1 | шт. | 6000 |
